ISEOBIKE
La E-Bike Bambino/Junior rappresenta l'evoluzione della bicicletta per ragazzi, combinando la passione per il mountain biking con la tecnologia dell'assistenza elettrica. Progettata per giovani ciclisti dagli 8 anni in su, questa e-bike permette di affrontare percorsi più impegnativi e vivere avventure in famiglia senza limiti.
Caratteristiche principali:
- Motore elettrico a misura di ragazzo: assistenza calibrata per supportare senza sostituire la pedalata
- Batteria affidabile: autonomia sufficiente per lunghe uscite e gite in famiglia
- Telaio MTB junior: geometria studiata per corporature giovani, robusto e maneggevole
- Componenti di qualità: forcella ammortizzata, freni a disco e trasmissione affidabile
- Sicurezza avanzata: sistema di controllo della velocità e protezioni adeguate
- Pneumatici tassellati: per affrontare sterrato e sentieri con grip e stabilità
- Design sportivo: linee moderne che piacciono ai ragazzi
Con la E-Bike Junior, i ragazzi possono seguire i genitori su percorsi più lunghi e impegnativi, sviluppando passione per il ciclismo e l'outdoor. L'assistenza elettrica non è un "trucco", ma uno strumento per ampliare gli orizzonti e vivere esperienze condivise in famiglia.
Cresci pedalando. Esplora il mondo con l'energia giusta.
| Agosto 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sat | Sole |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sat | Sole |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sat | Sole |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

